技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
更新更新時間:2015-06-20
瀏覽量:1951
干燥箱規格
產品名稱 | 型號 | 工作尺寸mm | 電壓 | zui高溫度 |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0(A) | 250*250*250 | 220V | 200 |
202-00(A) | 350*350*350 | |||
202-1(A) | 350*450*450 | |||
202-2(A) | 450*550*550 | |||
202-3(A) | 500*600*750 | |||
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | 250-300 |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*800*1000 | 380V | ||
101-5(A) | 1000*1000*1000 | |||
101-6(A) | 1000*1200*1200 | |||
101-7(A) | 1000*1200*1500 | |||
101-8(A) | 1000*1500*1500 | |||
遠紅外高溫干燥箱 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*600*1000 | 380V |
備注:帶“A"為不銹鋼內膽,不帶“A"為鍍鋅板內膽。